Pronađite veličinu za: | Žene | Muškarce |
---|
Tablica veličina za žene
Odjeća
Prsa | Struk | Bokovi | N visina 167/174 | K visina < 167 | L visina > 174 |
---|---|---|---|---|---|
90-102 | 82-85 | 105-108 | 42 | 21 | 84 |
103-106 | 86-89 | 109-112 | 44 | 22 | 88 |
107-110 | 90-93 | 113-116 | 46 | 23 | 92 |
111-116 | 94-99 | 117-122 | 48 | 24 | 96 |
117-122 | 100-105 | 123-128 | 50 | 25 | 100 |
123-128 | 106-111 | 129-134 | 52 | 26 | 104 |
129-134 | 112-118 | 135-140 | 54 | 27 | 108 |
135-140 | 119-125 | 141-146 | 56 | 28 | 112 |
141-146 | 126-132 | 147-152 | 58 | 29 | 116 |
147-152 | 133-139 | 153-158 | 60 | 30 | 120 |
153-158 | 140-146 | 159-164 | 62 | 31 | 124 |
159-164 | 147-153 | 165-170 | 64 | 32 | 128 |
165-170 | 154-160 | 171-176 | 66 | 33 | 132 |
171-176 | 161-167 | 177-182 | 68 | 34 | 136 |
N - standardna dužina nogavica
K - kraći model nogavica
l - dulji model nogavica
Grudnjaci
Podprsni opseg | B-cup | C-cup | D-cup | E-cup | F-cup | G-cup | Veličina |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83-87 | 99- 101 | 101- 103 | 103- 105 | 105- 107 | 107- 109 | 109- 111 | 85 |
88-92 | 104- 106 | 106- 108 | 108- 110 | 110- 112 | 112- 114 | 114- 116 | 90 |
93-97 | 109- 111 | 111- 113 | 113- 115 | 115- 117 | 117- 119 | 119- 121 | 95 |
98-102 | 114- 116 | 116- 118 | 118- 120 | 120- 122 | 122- 124 | 124- 126 | 100 |
103-107 | 119- 121 | 121- 123 | 123- 125 | 125- 127 | 127- 129 | 129- 131 | 105 |
108-112 | 124- 126 | 126- 128 | 128- 130 | 130- 132 | 132- 134 | 134- 136 | 110 |
113-117 | 129- 131 | 131- 133 | 133- 137 | 135- 137 | 137- 139 | 139- 141 | 115 |
118-122 | 134- 136 | 136- 138 | 138- 140 | 140- 142 | 142- 144 | 144- 146 | 120 |
123-127 | 139- 141 | 141- 143 | 143- 147 | 145- 147 | 147- 149 | 149- 151 | 125 |
128-132 | 144- 146 | 146- 148 | 148- 150 | 150- 152 | 152- 154 | 154- 156 | 130 |
133-137 | 149- 151 | 151- 153 | 153- 157 | 155- 157 | 157- 159 | 159- 161 | 135 |
138-142 | 154- 156 | 156- 158 | 158- 160 | 160- 162 | 162- 164 | 164- 166 | 140 |
Kako odrediti pravu veličinu grudnjaka
Najprije odredimo osnovnu veličinu, koja se temelji na tzv. podprsnom opsegu.
Mjerimo preko leđa u visini leđnog izreza i naprijed ispod grudi. Tako dobijemo osnovne veličine: 85, 90, 95 itd. Određene su da odgovaraju opsegu 2 centimetra manjem i 2 centimetra većem od označenog. Tako na primjer veličina 95 odgovara izmjerenom opsegu 93 do 97 centimetra ispod grudi.
Potom izmjerimo tzv.prsni opseg. Krojački metar postavimo preko leđa u visini leđnog izreza (na mjestu gdje se grudnjak najčešće zakopčava) pa preko prsnih bradavica do prsne kosti (do udubine među grudima). Pomoću prsnog opsega određujemo veličinu košarica (C, D, E i sl.) Ako je opseg pod grudima (podprsni opseg) 98 cm, a obim grudi (prsni opseg) 119 cm, vaša košarica je D.
Više o ovoj temi možete pročitati OVDJE.
Čarape
Veličina cipele | Usporedna veličina |
---|---|
35-38 | Vel. 1 (|) |
39-43 | Vel. 2 (||) |
Nove veličine
S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|
42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Tablica veličina za muškarce
Odjeća
Veličina | Veličina ovratnika | Prsa |
---|---|---|
L 52/54 | 41/42 | 102-109 |
XL 56/58 | 43/44 | 110-117 |
XXL 60/62 | 45/46 | 118-125 |
3XL 64/66 | 47/48 | 126-133 |
4XL 68/70 | 49/50 | 134-141 |
5XL 72/74 | 51/52 | 142-149 |
6XL 76/78 | 53/54 | 150-157 |
7XL 80/82 | 55/56 | 158-165 |
Veličine hlača - standardna duljina nogavica
Veličina | Struk (u cm) | Kukovi (u cm) |
---|---|---|
52 | 90-94 | 109-112 |
54 | 95-99 | 113-116 |
56 | 100-104 | 117-120 |
58 | 105-109 | 121-124 |
60 | 110-114 | 125-128 |
62 | 115-119 | 129-132 |
64 | 120-124 | 133-136 |
66 | 125-129 | 137-141 |
Veličine hlača - kraće nogavice
Veličina | Struk (u cm) | Kukovi (u cm) |
---|---|---|
26 | 94-97 | 109-112 |
27 | 98-102 | 113-116 |
28 | 103-107 | 117-120 |
29 | 108-112 | 121-124 |
30 | 113-117 | 125-128 |
31 | 118-122 | 129-132 |
32 | 123-127 | 133-136 |
33 | 128-132 | 137-141 |
Noćna odjeća / dnevna odjeća
Veličina | Noćna odjeća | Dnevna odjeća (kućna odjeća) |
---|---|---|
L | 48/50 | 6 |
XL | 52/54 | 7 |
XXL | 56/58 | 8 |
3XL | 60/62 | 9 |
4XL | 64/66 | 10 |
5XL | 68/70 | 12 |
6XL | 72/74 | 14 |
7XL | 76/78 | 16 |
8XL | 80/82 | 18 |
1. KORAK – ODREDITE MJERE VAŠEG TIJELA
Odredite Vaše mjere jer one su ključ za odabir odgovarajućeg broja odjeće. Mjere odredite koristeći tzv.krojački metar kojeg treba držati čvrsto, ali ne previše stezati. Najčešće se „uzima“ mjera prsiju, struka, bokova i unutrašnje strane noge (nogavice).
a) obim grudi (prsa) mjeri se počevši od najšireg dijela leđa, pa ispod ruku i preko najistaknutijeg dijela grudi. Prilikom mjerenja vodite računa da krojački metar i sprijeda i straga bude u istoj ravnini
b) obim struka mjeri se tako da se krojački metar postavi na središnji dio struka, ne previše čvrsto (kako vas odjeća ne bi previše stezala)
c) obim bokova mjeri se tako da se krojački metar postavi oko najistaknutijeg (najšireg) dijela kukova (otprilike 20 cm ispod prsa)
d) unutrašnja strana nogavice mjeri se tako da se krojački metar postavi od vrha unutarnje strane noge do zgloba
2. KORAK – ODREDITE KONFEKCIJSKI BROJ
Ovisno o materijalu i vrsti odjeće, Ulla Popken nudi jednostruke odnosno dvostruke brojeve. Prema obujmu u centimetrima, u tablici pronađite Vaš konfekcijski broj. Većina proizvoda prodaje se zasebno, kako bi Vam se omogućio odabir odjeće koja će Vam savršeno pristajati, od glave do pete.
U Ulli Popken možete pronaći majice, topiće i košulje različitih dužina jer je iznimno važno kako odjeća „pada“ tj.koliko dugačkom se čini. Obzirom na različitu građu (konstituciju) žena, variraju i dužine gornjih dijelova odjeće.